| ||||||||||||||||||||||
| | |||||||
| İslamda Evlilik İslamda Evlilik Ve Aile Hayatı |
| Anketimiz: Evliliğinizde olmasını istediğiniz en önemli şey hangisidir? | |||
| Güven, sadakat ve süreklilik | | 17 | 45.95% |
| İlim, iman, anlayış ve idealler | | 30 | 81.08% |
| Sevgi, aşk ve karşıklı verilen değer | | 8 | 21.62% |
| Para, iş, güç yahut kariyer | | 3 | 8.11% |
| Dış görünüş, güzellik ve itibar | | 2 | 5.41% |
| Birden fazla secenege oy verilebilir. Katılımcı Sayısı: 37. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| Etiketler |
| evlilik |
| | LinkBack | Konu Araçları | Görünüm Biçimi |